產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
耐腐蝕真空泵主要應(yīng)用:
該產(chǎn)品具有使用廣泛、操作簡(jiǎn)單、使用方便、體積小、噪音低、壽命長(zhǎng)、外形美觀、很強(qiáng)的抗腐蝕性和耐用性等優(yōu)點(diǎn),了國(guó)內(nèi)。
耐腐蝕真空泵主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/型號(hào) | 2XZNF-0.25 | 2XZNF-0.5 | 2XZNF-1 | 2XZNF-2 | 2XZNF-4 | 2XZNF-8 | |
抽氣速率(L/s) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
極限壓力(Pa) | 6×10ˉ¹ | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | |
工作電壓(v) | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | |
進(jìn)氣口口徑(mm) | 內(nèi)徑 | 10 | 16/8 | 16/8 | 25/8 | 25/8 | 40 |
外徑 | 15 | 21/11 | 21/11 | 31/11 | 31/11 | 45 | |
用油量 | 0.3 | 0.4 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | |
溫升(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
噪聲 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 75 | |
外型尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 403 | 447 | 469 | 474 | 514 | 565 |
寬 | 130 | 168 | 168 | 168 | 168 | 200 | |
高 | 240 | 260 | 260 | 282 | 282 | 342 | |
質(zhì)量(kg) | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 | 55 |
products category
Related articles