產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
數(shù)控超聲波清洗器數(shù)顯低水位、無溶液保護批示,臺式超聲波清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為100W,清洗器內槽采用 不銹鋼板沖壓成形.數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包" ,超聲波清洗器kq數(shù)顯記憶和設定的超聲功率,數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示,儀器的操作程序采用單片機軟件,清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用 工程塑料之外,其余全部采用 不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形.
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 累計時間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 清洗內槽 | 外殼 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | ||||||
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3280 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5480 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7480 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10480 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14480 |
products category
Related articles